“En Gärschtesmoothie” Märzen 0.33L
vision.beer
CHF 4.40
Süffig leichtes Märzen, das doch reich an Geschmack ist. Mit dem leichten Alkohol Gehalt kann auch mal eines mehr getrunken werden 😉
Produzent: | vision.beer |
Kanton: | Solothurn |
Ort: | Biberist |
Bierstil: | Märzen |
Food Pairing: | Burger & Pommes, Geflügel, Steaks |
Alkohol Vol.: | 3.0% |
Malz: | Best Sourmalt, Caramel Amber, Caramel Hell, Oatmeal, Pilsen Malt, Wheat Malt, Münchner |
Hopfen: | Perle |
Hefe: | S-23 SafLager, untergärig |
Trinktemperatur: | ca. +/- 6 °C |
Schaumbildung: | normal |
Kohlensäure: | normal |
Farbe: | Bernstein |
Aroma: | Malzig |
Bitternote: | schwach |
Fruchtnote: | Keine Angabe |
Holznote: | Keine Angabe |
Kaffeenote: | Keine Angabe |
Rauchnote: | Keine Angabe |
Salznote: | Keine Angabe |
Sauernote: | Keine Angabe |
Süssenote: | Keine Angabe |
Umami: | Keine Angabe |
Spezialnote: | Keine Angabe |
Hopfennote: | schwach |
Malznote: | schwach |
26 vorrätig
Wir von BREWMEE stehen für:
- Zufriedenheitsgarantie
- Schweizer Qualität
- Sichere Zahlungen
Produzent | |
---|---|
Kanton | |
Ort | |
Bierstil | |
Aroma | |
Food Pairing | |
Alkohol Vol. | 3.0% |
Malz | Best Sourmalt, Caramel Amber, Caramel Hell, Oatmeal, Pilsen Malt, Wheat Malt, Münchner |
Hopfen | Perle |
Hefe | S-23 SafLager, untergärig |
Trinktemperatur | ca. +/- 6 °C |
Schaumbildung | normal |
Kohlensäure | normal |
Farbe | |
Bitternote | schwach |
Fruchtnote | Keine Angabe |
Holznote | Keine Angabe |
Kaffeenote | Keine Angabe |
Rauchnote | Keine Angabe |
Salznote | Keine Angabe |
Sauernote | Keine Angabe |
Süssenote | Keine Angabe |
Umami | Keine Angabe |
Spezialnote | Keine Angabe |
Hopfennote | schwach |
Malznote | schwach |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Vendor Information
- Store Name: vision.beer
- Vendor: vision.beer
- Es wurde noch keine Bewertungen abgegeben!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.