NEIPA 0.33L
Hard Labor Brew
CHF 4.80
Für die etwas Fruchtigeren
Herkunft
Produzent: | Hard Labor Brew |
Kanton: | Basel-Land |
Ort: | Pratteln |
Sensorik
Bierstil: | India Pale Ale |
Food Pairing: | Steaks |
Alkohol Vol.: | 6.5% |
Malz: | Keine Angabe |
Hopfen: | Keine Angabe |
Hefe: | Keine Angabe |
Trinktemperatur: | ca. +/- 7 °C |
Schaumbildung: | normal |
Kohlensäure: | normal |
Farbe: | Hell |
Aromatik & Geschmack
Aroma: | Erfrischend, Fruchtig, Grapefruit |
Bitternote: | mittelmässig |
Fruchtnote: | sehr stark |
Holznote: | Keine Angabe |
Kaffeenote: | Keine Angabe |
Rauchnote: | Keine Angabe |
Salznote: | Keine Angabe |
Sauernote: | Keine Angabe |
Süssenote: | mittelmässig |
Umami: | Keine Angabe |
Spezialnote: | Keine Angabe |
76 vorrätig
Auch im Probier Pack verfügbar:
Wir von BREWMEE stehen für:
- Zufriedenheitsgarantie
- Schweizer Qualität
- Sichere Zahlungen
Produzent | |
---|---|
Kanton | |
Ort | |
Bierstil | |
Aroma | |
Food Pairing | |
Alkohol Vol. | 6.5% |
Malz | Keine Angabe |
Hopfen | Keine Angabe |
Hefe | Keine Angabe |
Trinktemperatur | ca. +/- 7 °C |
Schaumbildung | normal |
Kohlensäure | normal |
Farbe | |
Bitternote | mittelmässig |
Fruchtnote | sehr stark |
Holznote | Keine Angabe |
Kaffeenote | Keine Angabe |
Rauchnote | Keine Angabe |
Salznote | Keine Angabe |
Sauernote | Keine Angabe |
Süssenote | mittelmässig |
Umami | Keine Angabe |
Spezialnote | Keine Angabe |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Vendor Information
- Store Name: Hard Labor Brew
- Vendor: Hard Labor Brew
- Es wurde noch keine Bewertungen abgegeben!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.